
12
In opbouw
| Unit | Status | Verdieping | Kamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs | Afbeeldingen | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Verkocht | Gelijkvloers | 2 | 102 m² | - | 12 m² | - | - | |
| 0.2 | Verkocht | Gelijkvloers | 2 | 95.1 m² | - | 12 m² | - | - | |
| 0.3 | Verkocht | Gelijkvloers | 2 | 94.49 m² | - | 12.67 m² | - | - | - |
| 0.4 | Verkocht | Gelijkvloers | 2 | 89.68 m² | - | 15.83 m² | - | - | - |
| 1.1 | Verkocht | Verdieping 1 | 2 | 88.6 m² | - | 8 m² | - | - | - |
| 1.2 | Verkocht | Verdieping 1 | 2 | 91 m² | - | 8 m² | - | - | - |
| 1.3 | Beschikbaar | Verdieping 1 | 2 | 90.6 m² | - | 12.6 m² | Op aanvraag | - | Download |
| 1.4 | Verkocht | Verdieping 1 | 2 | 87.2 m² | - | 16.3 m² | - | - | - |
| 2.1 | Beschikbaar | Verdieping 2 | 3 | 128.1 m² | - | 12 m² | Op aanvraag | - | Download |
| 2.2 | Verkocht | Verdieping 2 | 1 | 62 m² | - | 8.7 m² | - | - | - |
| 2.3 | Beschikbaar | Verdieping 2 | 3 | 133.1 m² | - | 8.4 + 17 m² | Op aanvraag | Download | |
| 2.4 | Beschikbaar | Verdieping 2 | 3 | 160.9 m² | - | 18.6 m² | Op aanvraag | Download |
Project
Ondergrondse Parking
Fietsenstalling
Tuin
Lift